Energy-Block-HYBRID
Un partner forte per le aziende


Potente accumulatore multifunzione
38 kWH a 1,8 MWh
- Elevata capacità di carica e scarica
- Funzionamento di emergenza (backup) a tutti gli effetti, compresa la ricarica del fotovoltaico
- Capacità di funzionamento ad isola e di supporto alla rete (black-start)
- Installazione facile e veloce
- Tecnologia cellulare LFT sicura e potente
- Massima sicurezza grazie alla perfetta protezione dei contatti
- Garanzia di 10 anni
- Modello a cascata ECO = 10x
- Modello a cascata PERFORMANCE = 25x

Blocco energetico Accoppiato in CA
- Inverter 50 o 80 kW
- Capacità di accumulo da 61,4 a 80,6 kWh
- Collegabile in cascata fino a 25x

Dati tecnici
Collegamento FV DC | 30kW-3P-3G100 | 40kW-3P-3G100 | 50kW-3P-3G100 |
---|---|---|---|
Dimensioni in mm (L x A x P) | 800 x 620 x 300 | ||
Peso kg | 72 | ||
max. Potenza di ingresso FV kWp | 45,0 | 60,0 | 75,0 |
Numero di inseguitori MPP | 4 | ||
Ingressi per MPPT | 2 / 2 / 2 / 2 | ||
max. Corrente di ingresso per MPPT A | 30 / 30 / 30 / 30 | ||
Campo di funzionamento dell'MPPT V | 200 - 850 | ||
MPPT tensione nominale di funzionamento V | 620 | ||
min. Tensione di avvio MPP V | 200 | ||
max. Tensione di avvio MPP V | 850 |
Collegamento batteria DC | 30kW-3P-3G100 | 40kW-3P-3G100 | 50kW-3P-3G100 |
---|---|---|---|
Dimensioni in mm (L x A x P) | 800 x 620 x 300 | ||
Peso kg | 72 | ||
Batteria supportata | M-TEC LFP Battery storage commercial (10 - 19 Module) | ||
Campo di funzionamento V | 135 - 850 | ||
max. Corrente di carica/scarica A | 100 / 100 | ||
max. Potenzia di carica/scaruica | 30 | 40 | 50 |

SOLUZIONE PERFETTA PER I PROFESSIONISTI
- Facile e veloce da installare
- Monitoraggio gratuito di tutti i sistemi
- Massima flessibilità nella tensione fotovoltaica grazie alle elevate correnti di ingresso (4x 30A)
- Soluzione di alimentazione di emergenza grazie alla doppia disconnessione di emergenza integrata
- Integrazione semplice nei sistemi SmartHome tramite Modbus TCP + RTU